Información ofrecida por HarBest Market. Precios solo para restaurantes. Septiembre 2021.
Patata Agria | 0,39€/kg | Saco de 150 kgs | Vicente Moreno | Salamanca (Salamanca) | Convencional |
Patata Agria | 0,39€/kg | Saco de 100 kgs | Vicente Moreno | Salamanca (Salamanca) | Convencional |
Patata Agria | 0,48€/kg | Saco de 25 kgs | Vicente Moreno | Salamanca (Salamanca) | Convencional |
Patata Agria Nueva Ecológica | 1,42€/kg | Saco de 25 kgs | Bruno Muñoz | Castellar-Oliveral (Valencia) | Ecológico |
Patata Agria Ecológica | 0,68€/kg | Saco de 25 kgs | Mariano García | Estremera (Madrid) | Ecológico |
Patata Agria | 0,94€/kg | Saco de 25 kgs | Jose Julio Bucero | Perales de Tajuña (Madrid) | Convencional |
Patata Nueva Vivaldi | 0,47€/kg | Saco de 100 kgs | Arturo Soler | Picassent (Valencia) | Convencional |
Patata Nueva Vivaldi | 0,55€/kg | Saco de 25 kgs | Arturo Soler | Picassent (Valencia) | Convencional |
Patata Red Pontiac | 0,92€/kg | Saco de 25 kgs | Xavier Calbet | Viladecans (Barcelona) | Convencional |
Patata De Guarnición Ecológica | 1,35€/kg | Caja de 5 kgs | Mariano García | Estremera (Madrid) | Ecológico |
Patata De Guarnición Ecológica | 2,90€/kg | Caja de 5 kgs | Salvador López | Alcàsser (Valencia) | Ecológico |
Boniato | 1,85€/kg | Caja de 6 kgs | Arturo Soler | Picassent (Valencia) | Convencional |
En Frutanti ofrecemos comparativas de precios para particulares a nivel local y a nivel de supermercados.