La historia de Jonathan Andic y la muerte de su padre en circunstancias muy extrañas (estaban los dos paseando por la montaña) entrará en breve en una fase de juicio con jurado para condenar o no al hijo por el asesinato de su padre.

La parte de la historia que aquí nos interesa es la empresarial y económica ya que parte del relato es el siguiente:
- El padre (Isak Andic) cede la empresa a su hijo en lo que se supone era una transición de poder.
- El hijo (Jonathan Andic) toma las riendas de la empresa y en 3 años pasan de números muy positivos al desastre absoluto.
| Año | Beneficios / Pérdidas Netas | Contexto de Gestión |
| 2013 | +120 millones € | Mango en su pico de rentabilidad bajo el control de Isak. |
| 2014 | +107 millones € | Jonathan asume plenamente el mando de las operaciones. |
| 2015 | +4 millones € | El beneficio se desploma un 96%. Saltan todas las alarmas en la compañía. |
| 2016 | -61 millones € | Pérdidas históricas. Mango entra en números rojos y su deuda se dispara. |
Ante esta situación el padre decide quitar al hijo y contratan a un gestor profesional para que lleve la empresa. Primero como CFO y luego como CEO. El encargado es Toni Ruiz que es un gestor con mucha experiencia en retail.
A partir de este momento, la empresa se reconduce y vuelven los beneficios y las ventas llegando a conseguir un record histórico de facturación en el año 2025.
| Año | Facturación (Ventas) | Resultado Neto (Beneficio / Pérdida) | Hito de Gestión |
| 2015 | 2.327 M€ | +4 millones € | Toni Ruiz entra como Director Financiero (CFO). El beneficio está hundido. |
| 2016 | 2.260 M€ | -61 millones € | Peor año histórico (pérdidas). Ruiz inicia el plan de saneamiento de deuda. |
| 2017 | 2.194 M€ | -33 millones € | Las ventas bajan ligeramente para cerrar tiendas no rentables, pero la deuda neta cae un 33%. |
| 2018 | 2.233 M€ | -35 millones € | Toni Ruiz es nombrado Director General. Mango vuelve a crecer en ventas (+1,8%). |
| 2019 | 2.374 M€ | Recuperación | Consolidación del crecimiento y regreso a la senda de la rentabilidad prepandemia. |
| 2020 | Caída por COVID | Impacto pandémico | Toni Ruiz es nombrado CEO (Consejero Delegado). |
| 2021 | 2.234 M€ | +67 millones € | Fuerte rebote tras el Covid (+21,3% de ventas) y regreso a beneficios sólidos. |
| 2022 | 2.688 M€ | +81 millones € | Récord histórico de facturación hasta ese momento. |
| 2023 | 3.103 M€ | +172 millones € | Mango supera por primera vez la barrera de los 3.000 millones en ventas. |
| 2024 | 3.339 M€ | +219 millones € | Lanzamiento del Plan Estratégico 2024-2026. Isak Andic fallece en diciembre. |
| 2025 | 3.767 M€ | +242 millones € | Récord absoluto de la compañía en su primer año completo sin su fundador. |
El asesinato del fundador de Mango coincide con uno de los momentos estelares de la empresa que bajo el mando de Toni Ruiz recuperó todo su esplendor.
¿Qué ideas intentó lanzar el hijo del fundador de Mango que casi hicieron desaparecer a Mango?
Las ideas principales que causaron la crisis en Mango y que casi terminan con la empresa fueron estas dos:
- Inversión masiva en megatiendas (Megastores): Se impulsó una agresiva estrategia de aperturas de locales gigantescos muy costosos de mantener, lo que disparó el apalancamiento (la deuda) de la compañía sin que las ventas crecieran al mismo ritmo.
- Problemas de posicionamiento y stock: La marca intentó virar de manera acelerada hacia el fast fashion (moda rápida) para competir directamente con Zara, lo que provocó problemas logísticos y de diseño que alienaron a parte de su clientela tradicional.
Jonathan Andic gestionó de manera muy mala la empresa y en lugar de mantener el rumbo o de apostar por canales online o mercados en crecimiento, intentó copiar el modelo de Zara. La crisis forzó al padre y fundador a sacar el hijo de la gestión, lo cual entendemos que sería una crisis muy importante, terminando en su fallecimiento en unas causas muy extrañas.
Hay varias entrevistas y podcasts sobre este tema. Aquí os dejamos uno reciente.